貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價
| 現(xiàn)鈔買入價
| 現(xiàn)匯賣出價
| 現(xiàn)鈔賣出價
| 中行折算價
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 182.93 | 182.93 | 185.51 | 185.51 | 184.47 | 2026/7/30 | 06:41:23 |
| 澳大利亞元 | 469.25 | 469.25 | 472.98 | 472.98 | 472.69 | 2026/7/30 | 06:41:23 |
| 文萊元 | 482.98 | 566.98 | 524.14 | 2026/7/30 | 06:41:23 | ||
| 巴西雷亞爾 | 125.73 | 140.14 | 132.12 | 2026/7/30 | 06:41:23 | ||
| 加拿大元 | 480.3 | 480.3 | 484.08 | 484.08 | 480.34 | 2026/7/30 | 06:41:23 |
| 瑞士法郎 | 828.22 | 828.22 | 834.63 | 834.63 | 827.29 | 2026/7/30 | 06:41:23 |
| 捷克克朗 | 28.57 | 35.63 | 31.91 | 2026/7/30 | 06:41:23 | ||
| 丹麥克朗 | 103.41 | 103.41 | 104.25 | 104.25 | 103.23 | 2026/7/30 | 06:41:23 |
| 歐元 | 773.43 | 773.43 | 779.1 | 779.1 | 771.75 | 2026/7/30 | 06:41:23 |
| 英鎊 | 901.55 | 901.55 | 908.25 | 908.25 | 900.52 | 2026/7/30 | 06:41:23 |
| 港幣 | 86.11 | 86.11 | 86.45 | 86.45 | 86.59 | 2026/7/30 | 06:41:23 |
| 匈牙利福林 | 2.1142 | 2.1142 | 2.157 | 2.157 | 2.1429 | 2026/7/30 | 06:41:23 |
| 印尼盧比 | 0.037 | 0.037 | 0.0378 | 0.0378 | 0.0375 | 2026/7/30 | 06:41:23 |
| 以色列謝克爾 | 197.65 | 241.57 | 221.26 | 2026/7/30 | 06:41:23 | ||
| 印度盧比 | 6.7062 | 7.4772 | 7.0662 | 2026/7/30 | 06:41:23 | ||
| 日元 | 4.1245 | 4.1245 | 4.1563 | 4.1563 | 4.1393 | 2026/7/30 | 06:41:23 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1487 | 0.1858 | 0.1676 | 2026/7/30 | 06:41:23 | ||
| 韓國元 | 0.4647 | 0.4647 | 0.4745 | 0.4745 | 0.4657 | 2026/7/30 | 06:41:23 |
| 科威特第納爾 | 1956.21 | 2439.77 | 2199.55 | 2026/7/30 | 06:41:23 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.175 | 0.175 | 0.2014 | 0.2014 | 0.1884 | 2026/7/30 | 06:41:23 |
| 澳門元 | 83.59 | 83.59 | 83.98 | 83.98 | 84.03 | 2026/7/30 | 06:41:23 |
| 墨西哥比索 | 38.4 | 38.4 | 39.18 | 39.18 | 38.9 | 2026/7/30 | 06:41:23 |
| 林吉特 | 164.88 | 166.37 | 165.9 | 2026/7/30 | 06:41:23 | ||
| 挪威克朗 | 70.23 | 70.23 | 70.79 | 70.79 | 69.96 | 2026/7/30 | 06:41:23 |
| 尼泊爾盧比 | 3.6079 | 5.1288 | 4.4164 | 2026/7/30 | 06:41:23 | ||
| 新西蘭元 | 391.23 | 391.23 | 394.17 | 394.17 | 391.82 | 2026/7/30 | 06:41:23 |
| 菲律賓比索 | 10.91 | 10.91 | 11.13 | 11.13 | 11 | 2026/7/30 | 06:41:23 |
| 巴基斯坦盧比 | 1.9966 | 2.8732 | 2.4354 | 2026/7/30 | 06:41:23 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 165.18 | 165.18 | 206.02 | 206.02 | 185.87 | 2026/7/30 | 06:41:23 |
| 塞爾維亞第納爾 | 6.5437 | 6.6759 | 6.5711 | 2026/7/30 | 06:41:23 | ||
| 盧布 | 7.96 | 7.96 | 8.37 | 8.37 | 8.61 | 2026/7/30 | 06:41:23 |
| 沙特里亞爾 | 178.97 | 178.97 | 181.49 | 181.49 | 180.49 | 2026/7/30 | 06:41:23 |
| 瑞典克朗 | 69.87 | 69.87 | 70.43 | 70.43 | 69.89 | 2026/7/30 | 06:41:23 |
| 新加坡元 | 523.13 | 523.13 | 527.07 | 527.07 | 524.44 | 2026/7/30 | 06:41:23 |
| 泰國銖 | 20.11 | 20.11 | 20.27 | 20.27 | 20.18 | 2026/7/30 | 06:41:23 |
| 土耳其里拉 | 13.27 | 13.27 | 15.27 | 15.27 | 14.3 | 2026/7/30 | 06:41:23 |
| 新臺幣 | 20.04 | 21.96 | 20.91 | 2026/7/30 | 06:41:23 | ||
| 美元 | 675.44 | 675.44 | 678.29 | 678.29 | 678.99 | 2026/7/30 | 06:41:23 |
| 越南盾 | 0.0244 | 0.027 | 0.0257 | 2026/7/30 | 06:41:23 | ||
| 南非蘭特 | 40.39 | 40.39 | 40.86 | 40.86 | 40.58 | 2026/7/30 | 06:41:23 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)